Pandev, Plamen

USTA ID
2010899847
Gender
Male
Location
Vernon Hills, IL
WTN ID
PAN3267540

TennisLink · USTA · WTN

Active Flights

M 3.5 Winter
Herit (Rustagi)

NTRP Ratings

RatingTypeYearDateExpires
3.5 C 2025 Dec. 31, 2025 Dec. 31, 2028

WTN Ratings

Singles
31.74
Confidence 60 · 30.0–33.5
Doubles
32.07
Confidence 40 · 30.3–33.8

Position Distribution

Men's Combo 3.5
36 matches
1# Singles
23 (64%)
2# Singles
11 (31%)
3# Doubles
2 (6%)
Men's Combo 4.0
2 matches
2# Doubles
1 (50%)
2# Singles
1 (50%)

Partners

PartnerWLxWTogether
Apoorva Prakash 0 1 0.6 1
Roland Liccioni 1 0 0.5 1
Carlos Flores 0 1 0.5 1

Opponents

OpponentWLxWFaced
Dragisa Kupresak 1 1 0.3 2
Brent Sevcik 0 2 0.7 2
Paul Cowgill 0 1 0.1 1
Harish Sampath 0 1 0.6 1
Saeed Siddiqui 0 1 0.6 1
Arkadiusz Bryja 0 1 0.3 1
Graham Whalen 0 1 0.1 1
Carlos Canetta 0 1 0.2 1
Jacob Newkirk 0 1 0.1 1
Karl Blase 0 1 0.6 1
Isaac Gartzman 0 1 0.3 1
Kiwon Nam 0 1 0.2 1
Jianchuan Zhang 0 1 0.3 1
Mario Ahuad 1 0 0.6 1
Chris Mast 1 0 0.3 1
Carlos del Moral 0 1 0.6 1
Youngbin Lim 0 1 0.3 1
Steven Dayon 0 1 0.5 1
Jay Sharman 1 0 0.5 1
Misha Hanson 0 1 0.3 1
Deuce Tu 1 0 0.8 1
Shawn Erickson 1 0 0.7 1
Peter Kelsey 1 0 0.7 1
Greg Crossman 1 0 0.7 1
Logan Triplitt 0 1 0.4 1
Justin Booms 0 1 0.4 1
Brian Green 0 1 0.2 1
Zhefu Chen 0 1 0.8 1
Chris O'Malley 0 1 0.5 1
Brady Stein 0 1 0.5 1
David Shin 0 1 0.4 1
Kautilya Ak 1 0 0.4 1
Peter Rosenbaum 1 0 0.8 1
Paul Leyderman 1 0 0.6 1
Jason Godo 1 0 0.8 1
Janis Bibers 0 1 0.2 1

Match History (38)

DateFlightPosPartnerOpponent(s)ScoreP(win)Result
3/15/2026 M 3.5 Winter 1# Singles Paul Cowgill 6-2 6-2 7% L
3/7/2026 M 3.5 Winter 3# Doubles Apoorva Prakash Harish Sampath / Saeed Siddiqui 2-6 6-4 1-0 64% L
2/28/2026 M 3.5 Winter 1# Singles Arkadiusz Bryja 6-1 6-4 27% L
2/7/2026 M 3.5 Winter 1# Singles Graham Whalen 6-2 6-1 10% L
11/9/2025 40&O Men 3.5 1# Singles Carlos Canetta 6-4 6-2 19% L
10/5/2025 40&O Men 3.5 3# Doubles Roland Liccioni 6-0 6-0 W
10/4/2025 Men 3.5 1# Singles Jacob Newkirk 6-2 6-2 14% L
7/20/2025 M 3.5 Summer 2# Singles Karl Blase 7-6 2-0 55% L
6/28/2025 M 3.5 Summer 2# Singles Isaac Gartzman 6-2 6-3 35% L
10/13/2024 Men 3.5 1# Singles 6-0 6-0 W
10/5/2024 Men 3.5 1# Singles Kiwon Nam 6-1 6-2 19% L
10/8/2023 Men 3.5 1# Singles Dragisa Kupresak 6-2 6-0 16% L
9/23/2023 Men 3.5 2# Singles Jianchuan Zhang 6-4 0-1 1-0 30% L
7/26/2023 Men 3.5 1# Singles Mario Ahuad 1-6 6-4 1-0 59% W
6/18/2023 Men 3.5 1# Singles Chris Mast 6-4 4-2 34% W
5/20/2023 Men 3.5 1# Singles Carlos del Moral 7-6 1-0 60% L
4/8/2023 M 3.5 Winter 1# Singles Youngbin Lim 6-2 6-1 27% L
1/29/2023 M 3.5 Winter 2# Singles Steven Dayon 6-3 5-2 46% L
1/14/2023 M 3.5 Winter 2# Singles Jay Sharman 7-5 3-4 1-0 55% W
12/10/2022 M 3.5 1# Singles Misha Hanson 6-1 7-5 32% L
11/5/2022 M 3.5 2# Singles Deuce Tu 6-3 6-4 80% W
10/9/2022 M 3.5 2# Singles Shawn Erickson 6-3 4-6 1-0 70% W
10/1/2022 M 3.5 1# Singles Peter Kelsey 6-2 6-0 74% W
9/17/2022 M 3.5 2# Singles Greg Crossman 6-2 6-7 1-0 69% W
7/26/2022 M 3.5 Summer 1# Singles Logan Triplitt 6-0 5-6 1-0 39% L
7/23/2022 M 3.5 Summer 1# Singles Justin Booms 6-3 6-1 38% L
7/12/2022 M 3.5 Summer 1# Singles Brian Green 6-3 5-3 18% L
7/10/2022 M 3.5 Summer 1# Singles Zhefu Chen 7-5 3-1 78% L
6/11/2022 M 3.5 Summer 1# Singles Brent Sevcik 6-2 4-6 1-0 30% L
3/26/2022 M 4.0 Winter 2# Doubles Carlos Flores Chris O'Malley / Brady Stein 6-2 6-2 51% L
3/20/2022 M 4.0 Winter 2# Singles David Shin 7-5 1-1 43% L
3/5/2022 M 3.5 Winter 2# Singles Kautilya Ak 7-5 5-3 44% W
1/22/2022 M 3.5 Winter 2# Singles Peter Rosenbaum 6-4 4-5 1-0 85% W
1/15/2022 M 3.5 Winter 1# Singles Brent Sevcik 6-1 6-3 41% L
12/18/2021 3.5 Men 1# Singles Paul Leyderman 7-6 4-1 61% W
12/4/2021 3.5 Men 1# Singles Dragisa Kupresak 3-6 6-1 1-0 13% W
11/13/2021 3.5 Men 1# Singles Jason Godo 6-4 6-4 82% W
9/25/2021 3.5 Men 2# Singles Janis Bibers 6-3 6-2 23% L

Team History

YearFlightTeamRole
2026 CDTA 18 & Over M 3.5 Winter Active CDTA W 18&OM3.5 9.Herit Rustagi Sat 4 $25
2026 CDTA E 18&O Men 3.5 CDTA E 18&OM3.5 9Herit Rustagi Sat 4 $25
2026 CDTA E 40&O Men 3.5 CDTA E 40&OM3.5 4FV Rustagi Sun 4 $25
2025 CDTA 18 & Over M 3.5 Summer CDTA S A18M3.5 9Heritage Rustagi Sun 10 $24
2025 CDTA E 18&O Men 3.5 CDTA E 18&OM3.5 3.Heritage Rustagi Sat 4 $24
2025 CDTA 18 & Over M 3.5 Winter CDTA W 18&OM3.5 8.Heritage Rustagi Sat 4 $24
2024 CDTA E 18&O Men 3.5 CDTA E 18&OM3.5 6.Heritage Rustagi Sat 6 $23
2023 CDTA ESL 18&O M 3.5 CDTA E 18&O M3.5 Heritage Rustagi Sat 6 $21
2023 CDTA S 18 & Over Men 3.5 CDTA S 18&OM3.5 g.Heritage Rustagi Sun 10 $23
2023 CDTA 18 & Over M 3.5 Winter CDTA W 18&O 3.5M Heritage Rustagi Sat 6 $21
2022 CDTA ESL 18&O W/E 3.5 Men CDTA E 18&O W/E 3.5M Heritage Pillala Sat 6 $21
2022 CDTA 18 & Over M 3.5 Summer CDTA S 18&O 3.5M Heritage Rustagi Tues 7 $21
2022 CDTA 18 & Over M 3.5 Winter CDTA W 18&O 3.5M Heritage Rustagi Sat 6 $21
2022 CDTA 18 & Over M 4.0 Winter CDTA W 18&O 4.0M River Trails Miller Sat 8 $20
2022 Summer Holds for Summer