Levitas, Brian

USTA ID
922603578
Gender
Male
Location
Deerfield, IL
WTN ID
LEV9725173

TennisLink · USTA · WTN

NTRP Ratings

RatingTypeYearDateExpires
4.5 C 2025 Dec. 31, 2025 Dec. 31, 2028

WTN Ratings

Singles
21.05
Confidence 60 · 19.3–22.8

Position Distribution

Men's Combo 4.0
4 matches
1# Singles
4 (100%)
Men's Combo 4.5
14 matches
1# Singles
6 (43%)
2# Doubles
1 (7%)
2# Singles
7 (50%)

Partners

PartnerWLxWTogether
Sean Bush 1 0 0.5 1

Opponents

OpponentWLxWFaced
Volodymyr Kohut 2 0 1.2 2
Bryan Fernley 1 0 0.8 1
Matthew Siami 1 0 0.8 1
Yuto Tsukida 1 0 0.6 1
Brent Chatham 1 0 0.8 1
Peter Shields 1 0 0.9 1
Cole Heule 1 0 0.6 1
Jeff Roth 1 0 0.9 1
Jean Michel Dos Remedios 1 0 0.4 1
Brandon Fulmer 1 0 0.9 1
Ben Keeton 1 0 0.8 1
Brian Green 1 0 0.7 1
Charles Ahn 1 0 0.4 1
Bosko Zivanovic 1 0 0.8 1
Bill Levine 1 0 0.8 1

Match History (18)

DateFlightPosPartnerOpponent(s)ScoreP(win)Result
6/28/2025 M 4.5 Summer 2# Singles 6-0 6-0 W
5/31/2025 M 4.5 Summer 1# Singles Bryan Fernley 6-4 6-7 1-0 80% W
3/30/2025 M 4.5 Winter 2# Doubles Sean Bush 6-0 6-0 W
3/9/2025 M 4.5 Winter 1# Singles Matthew Siami 6-3 6-2 81% W
12/21/2024 Men 4.5 1# Singles Yuto Tsukida 6-4 5-7 1-0 62% W
10/6/2024 Men 4.5 1# Singles Volodymyr Kohut 6-3 5-5 68% W
5/11/2024 M 4.5 Summer 1# Singles Brent Chatham 6-4 7-5 85% W
4/14/2024 M 4.5 Winter 2# Singles Volodymyr Kohut 2-6 5-3 1-0 52% W
3/24/2024 M 4.5 Winter 2# Singles Peter Shields 6-3 6-4 88% W
3/9/2024 M 4.5 Winter 2# Singles Cole Heule 6-3 3-6 1-0 64% W
2/4/2024 M 4.5 Winter 2# Singles Jeff Roth 6-0 6-0 94% W
1/28/2024 M 4.5 Winter 2# Singles Jean Michel Dos Remedios 6-3 2-6 1-0 42% W
1/21/2024 M 4.5 Winter 1# Singles Brandon Fulmer 6-3 6-3 85% W
1/14/2024 M 4.5 Winter 2# Singles Ben Keeton 6-2 6-1 80% W
12/3/2023 Men 4.0 1# Singles Brian Green 6-0 7-5 67% W
11/19/2023 Men 4.0 1# Singles Charles Ahn 6-0 6-1 40% W
11/4/2023 Men 4.0 1# Singles Bosko Zivanovic 6-0 6-2 79% W
10/29/2023 Men 4.0 1# Singles Bill Levine 6-4 6-0 77% W

Team History

YearFlightTeamRole
2026 CDTA E 18&O Men 4.5 CDTA E 18&OM4.5 2Tam Needler Sun 7 $22
2025 CDTA 18 & Over M 4.5 Summer CDTA S A18M4.5 3Tam Needler Sun 5 $22
2025 CDTA E 18&O Men 4.5 CDTA E 18&OM4.5 2.Tam Needler Sun 7 $22
2025 CDTA 18 & Over M 4.5 Winter CDTA W 18&OM4.5 2.Tam Needler Sun 7 $22
2024 CDTA 18 & Over M 4.5 Summer CDTA S 18&OM4.5 2.Tam Needler Sat 11 $22
2024 CDTA 18 & Over M 4.5 Winter CDTA W 18&OM4.5 2.Tam Needler Sun 7 $22
2024 CDTA E 18&O Men 4.0 CDTA E 18&OM4.0 3.Tam Kanev Sun 5 $22