CDTA 1Winter 40 & Over W/E — 2026
View on TennisLink · Match Planner · Roster
| # | Team | W | L | IW | IL | SW | SL | GW | GL | G% | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT (Ciuca) | 7 | 0 | 21 | 7 | 44 | 18 | 295 | 194 | 60.3% | 22 |
| 2 | Tam (Bhat) | 6 | 1 | 21 | 7 | 44 | 24 | 280 | 215 | 56.6% | 25 |
| 3 | Tam (Kanev) | 2 | 5 | 13 | 15 | 32 | 32 | 248 | 217 | 53.3% | 17 |
| 4 | Naper (Esancy) | 2 | 5 | 6 | 22 | 18 | 48 | 160 | 301 | 34.7% | 19 |
| 5 | FV (Rustagi) | 1 | 7 | 11 | 21 | 30 | 46 | 253 | 309 | 45.0% | 18 |
How each team's probability of finishing 1st evolves as match results come in.
Based on 10000 simulations (18 played, 2 remaining, strategy: availability) · Updated Apr 27, 2026
| # | Team | Avg W | Avg L | Win% | 1st% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDTA W 40&OM3.5 1.RT Ciuca Sun 2 $27 | 7.5 | 0.5 | 94% | 52% |
| 2 | CDTA W 40&OM3.5 2.Tam Bhat Sat 5 $22 | 6.5 | 1.5 | 81% | 48% |
| 3 | CDTA W 40&OM3.5 4.Naper Esancy Sun 4:30 $24 | 2.6 | 5.4 | 32% | 0% |
| 4 | CDTA W 40&OM3.5 3.Tam Kanev Sun 5 $22 | 2.4 | 5.6 | 30% | 0% |
| 5 | CDTA W 40&OM3.5 5.FV Rustagi Sun 4 $25 | 1.0 | 7.0 | 12% | 0% |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| CDTA W 40&OM3.5 1.RT Ciuca Sun 2 $27 | 52% | 48% | — | — | — |
| CDTA W 40&OM3.5 2.Tam Bhat Sat 5 $22 | 48% | 52% | — | — | — |
| CDTA W 40&OM3.5 4.Naper Esancy Sun 4:30 $24 | — | — | 58% | 42% | — |
| CDTA W 40&OM3.5 3.Tam Kanev Sun 5 $22 | — | — | 42% | 58% | — |
| CDTA W 40&OM3.5 5.FV Rustagi Sun 4 $25 | — | — | — | — | 100% |
Impact of each remaining match on probability of finishing 1st.
| Opponent | Date | 1st% if Win | 1st% if Loss | Swing |
|---|---|---|---|---|
| CDTA W 40&OM3.5 2.Tam Bhat Sat 5 $22 | 5/3/2026 | 100% | 0% | +100% |
| Opponent | Date | 1st% if Win | 1st% if Loss | Swing |
|---|---|---|---|---|
| CDTA W 40&OM3.5 1.RT Ciuca Sun 2 $27 | 5/3/2026 | 100% | 0% | +100% |