Women 3.5

Adult 40&Over 1Summer 40&O WN/WE — 2026

View on TennisLink · Match Planner · Roster

Standings

#TeamWL IWIL SWSL GWGL G% #P
1 Tam (Lund) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 9
2 $30 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 10
3 RT (Hanrahan) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 9
4 Tam (Kanev) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 9
5 CPW (Ellison) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 6
6 MTC (Brown) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
7 RCLB (Nelson) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 7
8 OakP (Roberts) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 1
9 MTB (Greeley) 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0

Flight Risk

Projected Standings

Based on 10000 simulations (0 played, 36 remaining, strategy: availability) · Updated Apr 23, 2026

#TeamAvg WAvg LWin%1st%
1 CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 6.3 1.7 79% 33%
2 CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 6.1 1.9 76% 27%
3 CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 6.0 2.0 75% 21%
4 CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 5.9 2.0 74% 18%
5 CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 4.2 3.7 54% 0%
6 CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 4.2 3.7 54% 1%
7 CDTA S 40&OW3.5 8.OakP Roberts Sat 9:30 $23 1.5 5.8 21% 0%
8 CDTA S 40&OW3.5 2.MTC Brown Fri 7 $33.5 0.0 6.8 0% 0%
9 CDTA S 40&OW3.5 9.MTB Greeley Sun 12 $29 0.0 6.8 0% 0%

Finish Position Distribution

Team 123456789
CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 33% 25% 21% 15% 4% 1%
CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 27% 27% 22% 17% 6% 2%
CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 21% 23% 24% 22% 8% 3%
CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 18% 22% 24% 25% 9% 3%
CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 <1% 2% 5% 12% 39% 42%
CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 0% 2% 5% 10% 34% 49% <1%
CDTA S 40&OW3.5 8.OakP Roberts Sat 9:30 $23 <1% 99% 1%
CDTA S 40&OW3.5 2.MTC Brown Fri 7 $33.5 1% 99%
CDTA S 40&OW3.5 9.MTB Greeley Sun 12 $29 100%

Matches That Matter

Impact of each remaining match on probability of finishing 1st.

CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 (baseline: 33% 1st)

OpponentDate1st% if Win1st% if LossSwing
CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 6/29/2026 49% 13% +36%
CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 5/19/2026 49% 13% +36%
CDTA S 40&OW3.5 8.OakP Roberts Sat 9:30 $23 7/18/2026 33% 0% +33%
CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 6/8/2026 47% 14% +33%
CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 6/15/2026 37% 15% +22%
CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 5/31/2026 37% 15% +22%

CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 (baseline: 27% 1st)

OpponentDate1st% if Win1st% if LossSwing
CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 6/29/2026 45% 11% +34%
CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 6/11/2026 41% 11% +30%
CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 7/26/2026 41% 11% +30%
CDTA S 40&OW3.5 8.OakP Roberts Sat 9:30 $23 6/18/2026 27% 6% +21%
CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 6/25/2026 31% 10% +21%
CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 5/30/2026 31% 11% +20%

CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 (baseline: 21% 1st)

OpponentDate1st% if Win1st% if LossSwing
CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 5/19/2026 39% 8% +31%
CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 6/11/2026 36% 8% +29%
CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 6/23/2026 33% 9% +24%
CDTA S 40&OW3.5 8.OakP Roberts Sat 9:30 $23 6/27/2026 21% 0% +21%
CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 7/19/2026 25% 7% +18%
CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 7/14/2026 25% 8% +17%

CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 (baseline: 18% 1st)

OpponentDate1st% if Win1st% if LossSwing
CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 6/8/2026 35% 6% +28%
CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 7/26/2026 31% 6% +25%
CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 6/23/2026 31% 7% +24%
CDTA S 40&OW3.5 8.OakP Roberts Sat 9:30 $23 7/12/2026 18% 3% +16%
CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 5/17/2026 22% 6% +15%
CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 7/18/2026 22% 7% +15%

CDTA S 40&OW3.5 3.RCLB Nelson Sun 4 $22 (baseline: 0% 1st)

OpponentDate1st% if Win1st% if LossSwing
CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 5/31/2026 2% 0% +2%
CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 6/25/2026 2% 0% +2%
CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 7/19/2026 2% 0% +1%
CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 5/17/2026 1% 0% +1%

CDTA S 40&OW3.5 1.CPW Ellison Sat 4 $25 (baseline: 1% 1st)

OpponentDate1st% if Win1st% if LossSwing
CDTA S 40&OW3.5 5.Tam Lund Mon 7 $22 6/15/2026 2% 0% +2%
CDTA S 40&OW3.5 7.Gnbk Chern Thu 6:30 $30 5/30/2026 2% 0% +2%
CDTA S 40&OW3.5 4.RT Hanrahan Tue 7 $27 7/14/2026 2% 0% +2%
CDTA S 40&OW3.5 6.Tam Kanev Sun 3 $22 7/18/2026 2% 0% +2%

Schedule & Results

DateHomeVisitorScoreP(win)SwingStatus
5/9/2026 CPW (Ellison) RCLB (Nelson)
5/12/2026 RT (Hanrahan) MTB (Greeley)
5/15/2026 MTC (Brown) $30
5/17/2026 Tam (Kanev) RCLB (Nelson)
5/19/2026 RT (Hanrahan) Tam (Lund)
5/30/2026 OakP (Roberts) MTB (Greeley)
5/30/2026 CPW (Ellison) $30
5/31/2026 Tam (Kanev) MTC (Brown)
5/31/2026 RCLB (Nelson) Tam (Lund)
6/5/2026 MTC (Brown) OakP (Roberts)
6/7/2026 MTB (Greeley) MTC (Brown)
6/7/2026 RCLB (Nelson) OakP (Roberts)
6/8/2026 Tam (Lund) Tam (Kanev)
6/11/2026 $30 RT (Hanrahan)
6/13/2026 OakP (Roberts) CPW (Ellison)
6/14/2026 MTB (Greeley) Tam (Kanev)
6/15/2026 Tam (Lund) CPW (Ellison)
6/18/2026 $30 OakP (Roberts)
6/23/2026 RT (Hanrahan) Tam (Kanev)
6/25/2026 $30 RCLB (Nelson)
6/27/2026 OakP (Roberts) RT (Hanrahan)
6/27/2026 CPW (Ellison) MTC (Brown)
6/28/2026 RCLB (Nelson) MTB (Greeley)
6/29/2026 Tam (Lund) $30
7/10/2026 MTC (Brown) RCLB (Nelson)
7/12/2026 MTB (Greeley) Tam (Lund)
7/12/2026 Tam (Kanev) OakP (Roberts)
7/14/2026 RT (Hanrahan) CPW (Ellison)
7/18/2026 OakP (Roberts) Tam (Lund)
7/18/2026 CPW (Ellison) Tam (Kanev)
7/19/2026 RCLB (Nelson) RT (Hanrahan)
7/20/2026 Tam (Lund) MTC (Brown)
7/23/2026 $30 MTB (Greeley)
7/24/2026 MTC (Brown) RT (Hanrahan)
7/26/2026 MTB (Greeley) CPW (Ellison)
7/26/2026 Tam (Kanev) $30