CDTA S 40 & Over Women 4.0

CDTA Summer Adult 40 & Over WE/WN — 2023

View on TennisLink · Match Planner · Roster

Standings

#TeamWL IWIL SWSL GWGL G% #P
1 a.Oak Brook (Lukas) 7 1 27 5 55 17 342 214 61.5% 16
2 f.Tam (Corey) 6 2 20 12 44 26 322 246 56.7% 15
3 b.MT Bann (Starkman) 5 3 17 15 38 34 286 253 53.1% 16
4 d.Barrington (Gray) 5 3 17 15 40 34 316 280 53.0% 21
5 i.Hinsdale (Cashman) 3 5 15 17 34 40 285 288 49.7% 19
6 e.Tam (Lund) 3 5 13 19 32 38 260 281 48.1% 21
7 g.River Trails (Jasinski) 3 5 10 22 25 46 230 306 42.9% 15
8 h.Forest View (Hayashida) 2 6 14 18 31 42 227 318 41.7% 16
9 c.MT Bann (Coy) 2 6 11 21 24 46 242 324 42.8% 18

Flight Risk

P(1st Place) Over Time

How each team's probability of finishing 1st evolves as match results come in.

Projected Standings

Based on 10000 simulations (36 played, 0 remaining, strategy: availability) · Updated Feb 24, 2026

#TeamAvg WAvg LWin%1st%
1 CDTA S 40&OW4.0 a.Oak Brook Lukas Tues 7 $20 7.0 1.0 88% 100%
2 CDTA S 40&OW4.0 f.Tam Corey Sun 11 $22 6.0 2.0 75% 0%
3 CDTA S 40&OW4.0 b.MT Bann Starkman Tues 6:30 $25 5.0 3.0 62% 0%
4 CDTA S 40&OW4.0 d.Barrington Gray Sat 9 $20 5.0 3.0 62% 0%
5 CDTA S 40&OW4.0 i.Hinsdale Cashman Sat 12 $22 3.0 5.0 38% 0%
6 CDTA S 40&OW4.0 e.Tam Lund Mon 7 $22 3.0 5.0 38% 0%
7 CDTA S 40&OW4.0 g.River Trails Jasinski Tue 7 $24 3.0 5.0 38% 0%
8 CDTA S 40&OW4.0 h.Forest View Hayashida Mon 7 $21 2.0 6.0 25% 0%
9 CDTA S 40&OW4.0 c.MT Bann Coy Tues 6:30 $25 2.0 6.0 25% 0%

Finish Position Distribution

Team 123456789
CDTA S 40&OW4.0 a.Oak Brook Lukas Tues 7 $20 100%
CDTA S 40&OW4.0 f.Tam Corey Sun 11 $22 100%
CDTA S 40&OW4.0 b.MT Bann Starkman Tues 6:30 $25 100%
CDTA S 40&OW4.0 d.Barrington Gray Sat 9 $20 100%
CDTA S 40&OW4.0 i.Hinsdale Cashman Sat 12 $22 100%
CDTA S 40&OW4.0 e.Tam Lund Mon 7 $22 100%
CDTA S 40&OW4.0 g.River Trails Jasinski Tue 7 $24 100%
CDTA S 40&OW4.0 h.Forest View Hayashida Mon 7 $21 100%
CDTA S 40&OW4.0 c.MT Bann Coy Tues 6:30 $25 100%

Schedule & Results

DateHomeVisitorScoreP(win)SwingStatus
5/21/2023 f.Tam (Corey) b.MT Bann (Starkman) 3 1 49% Complete
5/21/2023 h.Forest View (Hayashida) i.Hinsdale (Cashman) 1 3 38% 1 Default
5/30/2023 g.River Trails (Jasinski) d.Barrington (Gray) 0 4 0% Complete
6/2/2023 b.MT Bann (Starkman) d.Barrington (Gray) 4 0 20% Complete
6/4/2023 b.MT Bann (Starkman) h.Forest View (Hayashida) 3 1 69% 1 Default
6/5/2023 e.Tam (Lund) f.Tam (Corey) 3 1 17% Complete
6/6/2023 g.River Trails (Jasinski) c.MT Bann (Coy) 1 3 25% Complete
6/10/2023 d.Barrington (Gray) f.Tam (Corey) 2 2 30% TB: sets
6/12/2023 e.Tam (Lund) g.River Trails (Jasinski) 1 3 19% Complete
6/12/2023 h.Forest View (Hayashida) d.Barrington (Gray) 2 2 24% TB: games
6/13/2023 c.MT Bann (Coy) i.Hinsdale (Cashman) 3 1 33% Complete
6/13/2023 a.Oak Brook (Lukas) b.MT Bann (Starkman) 4 0 68% Complete
6/17/2023 d.Barrington (Gray) a.Oak Brook (Lukas) 1 3 25% Complete
6/19/2023 h.Forest View (Hayashida) a.Oak Brook (Lukas) 1 3 22% 1 Default
6/20/2023 b.MT Bann (Starkman) c.MT Bann (Coy) 2 2 36% TB: games
6/24/2023 d.Barrington (Gray) i.Hinsdale (Cashman) 2 2 31% TB: sets
6/25/2023 h.Forest View (Hayashida) e.Tam (Lund) 3 1 53% Complete
6/25/2023 f.Tam (Corey) g.River Trails (Jasinski) 3 1 46% Complete
6/26/2023 e.Tam (Lund) b.MT Bann (Starkman) 1 3 25% 1 Default
6/27/2023 c.MT Bann (Coy) d.Barrington (Gray) 1 3 5% Complete
6/27/2023 g.River Trails (Jasinski) i.Hinsdale (Cashman) 2 2 21% TB: sets
6/27/2023 a.Oak Brook (Lukas) f.Tam (Corey) 3 1 31% Complete
7/8/2023 d.Barrington (Gray) e.Tam (Lund) 3 1 56% Complete
7/11/2023 b.MT Bann (Starkman) g.River Trails (Jasinski) 4 0 66% Complete
7/11/2023 a.Oak Brook (Lukas) c.MT Bann (Coy) 4 0 59% Complete
7/15/2023 i.Hinsdale (Cashman) f.Tam (Corey) 0 4 10% Complete
7/17/2023 e.Tam (Lund) a.Oak Brook (Lukas) 2 2 10% TB: sets
7/18/2023 g.River Trails (Jasinski) h.Forest View (Hayashida) 3 1 19% Complete
7/18/2023 i.Hinsdale (Cashman) e.Tam (Lund) 3 1 53% 1 Default
7/20/2023 c.MT Bann (Coy) h.Forest View (Hayashida) 1 3 21% 1 Default
7/23/2023 f.Tam (Corey) c.MT Bann (Coy) 4 0 52% Complete
7/25/2023 c.MT Bann (Coy) e.Tam (Lund) 1 3 65% 1 Default
7/25/2023 i.Hinsdale (Cashman) b.MT Bann (Starkman) 4 0 59% 1 Default
7/25/2023 a.Oak Brook (Lukas) g.River Trails (Jasinski) 4 0 78% Complete
7/26/2023 i.Hinsdale (Cashman) a.Oak Brook (Lukas) 0 4 42% Complete
7/30/2023 f.Tam (Corey) h.Forest View (Hayashida) 2 2 55% TB: sets